|
Estos costos son aproximados y basados en encuestas realizadas a familias venezolanas, quienes viven actualmente en Panamá. De ningún modo las referencias de precios y costos presentadas en este informe consisten en un compromiso y garantía de los mismos, todos están sujetos a cambios y variaciones al momento de dirigirse directamente al proveedor de servicios o productos.
COSTOS MENSUALES FIJOS (ESTIMADOS)
| Producto o servicio | Costo mensual | Descripción y/o comentario |
| Alquiler de apartamento | USD$ 800 a 1.500 | De 2 a 3 recámaras y 2 baños |
| Luz | USD$ 100 | Para una familia de 4 integrantes, pero ahorrando en aire acondicionado |
| Agua | USD$ 20 | El agua en Panamá es potable y la mayoría de los alquileres asumen este gasto |
| Teléfono | USD$ 30 | Plan de minutos ilimitados locales |
| Celular | USD$ 30 | Plan de 350 minutos a todas las operadoras |
| Servicio de empleada | USD$ 200 a 350 | Para dormir en casa de domingo a viernes |
| Condominio | USD$ 55 | Apartamento de 2 a 3 habitaciones |
| Internet residencial | USD$ 40 | Plan de 1 Mbps con descargas ilimitadas |
| TV por cable | USD$ 30 | 60 canales, sin Premium |
| Supermercado | USD$ 700 | Familia de 4 integrantes |
| Seguro de salud privado | USD$ 180 | Familia de 4 integrantes |
| Gasolina | USD$ 180 | 40 aproximado por semana, dependiendo del costo de la gasolina y del tipo de auto |
| Seguro de Auto | USD$ 75 | Aproximado para automóviles tipo sedán |
| Colegio privado | USD$ 175 | Por niño en un colegio tipo La Salle |
OTROS COSTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA:
| Producto o servicio | Costo | Descripción y/o comentario |
| Consulta médica | USD$35 | Para medicina general, si se tiene seguro médico privado puede pagarse un co-pago |
| Consulta odontológica |
USD$30 |
. |
| Transporte escolar |
USD$50 |
Por niño, costo mensual |
| Gimnasio |
USD$50 |
Por persona, costo mensual |
| Cena en un fino restaurante |
USD$80 |
2 personas |
| Cine |
USD$4 |
Por persona en sala normal y los días miércoles son a 2.99 |
| ITBMS (impuesto a las compras) | 7% | . |